Скачать список врачей поликлиники №2, оказывающих платные услуги
Скачать список врачей поликлиники №1, оказывающих платные услуги
Список сотрудников | ||||
бюджетного учреждение здравоохранения Омской области "Медико-санитарная часть № 4",
|
||||
оказывающих платные медицинские услуги и услуги по программам ДМС
|
||||
№ п/п | ФИО | Наименование должности | Квалификационная категория | график работы медицинских работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг |
ПОЛИКЛИНИКА | ||||
Дневной стационар поликлиники | ||||
1 | Дубовка Татьяна Михайловна | Заведующий дневным стационаром-врач-терапевт | Высшая 17.11.2017 Терапия 164-а | 8.00-16.18 |
2 | Шуралева Нина Александровна | Врач-терапевт | Первая 14.09.2018 Терапия 123-а | 8.00-16.19 |
Кабинет врача-невролога поликлиники | ||||
1 | Шмакова Юлия Игоревна | Врач-невролог | Первая 10.12.2014 Неврология 185-а | 8.00-14.36 |
Кабинет врача-пульмонолога поликлиники | ||||
1 | Крипак Анна Владимировна | Врач-пульмонолог | Высшая 06.07.2015 Пульмонология 95-а | 8.00-14.36 |
Кабинет врача-хирурга поликлиники | ||||
1 | Ищенко Александр Владимирович | Врач-хирург | Высшая 11.10.2018 Хирургия 136-а | 8.00-14.36 |
Кабинет инфекционных заболеваний поликлиники | ||||
1 | Чебачева Анастасия Александровна | врач-инфекционист | 8.00-14.36 | |
Отделение медицинской профилактики поликлиники | ||||
1 | Неклеса Наталья Анатольевна | Заведующий отделением медицинской профилактики-врач-терапевт | Высшая 17.11.2014 Терапия 175-а | 8.00-14.36 |
Отделение ортопедической стоматологии поликлиники | ||||
1 | Бем Андрей Викторович | Заведующий отделением ортопедической стоматологии- врач-стоматолог-ортопед | 8.00-14.36 | |
2 | Дроздецкий Сергей Михайлович | Врач-стоматолог-ортопед | Первая 02.03.2015 стоматолог-ортопед №22 | 8.00-14.36 |
3 | Демидова Наталья Витальевна | Врач-стоматолог-ортопед | 8.00-14.36 | |
4 | Добрынина Екатерина Юрьевна | Врач-стоматолог-ортопед | 8.00-14.36 | |
Оториноларингологический кабинет поликлиники | ||||
1 | Чебыкина Ольга Ивановна | врач-оториноларинголог | Первая 16.05.2019 Оториноларингология 80-а | 8.00-14.36 |
Офтальмологический кабинет поликлиники | ||||
1 | Гуркова Наталья Александровна | Врач-офтальмолог | Первая 07.09.2018 офтальмолог 110-а | 8.00-14.36 |
Стоматологическое отделение поликлиники | ||||
1 | Андреева Наталья Ивановна | Врач-стоматолог-терапевт | Высшая Стоматология терапевтическая 12.11.2018 154/1-а | 8.00-14.36 |
2 | Мосина Лариса Семеновна | Врач-стоматолог-терапевт | Высшая 05.04.2019 Стоматология терапевтическая 52-а | 8.00-14.36 |
3 | Преснецова Татьяна Михайловна | Врач-стоматолог-терапевт | Высшая 30.05.2018 Стоматология терапевтическая 78-а | 8.00-14.36 |
4 | Жумагулов Газиз Галиевич | Врач-стоматолог-терапевт | 8.00-14.36 | |
5 | Сторожилова Лариса Поликарповна | Врач-стоматолог-терапевт | Высшая 08.06.2015 Стоматология терапевтическая 80-а | 8.00-14.36 |
Терапевтическое отделение поликлиники | ||||
1 | Безверхова Наталья Ивановна | Врач-терапевт участковый | 8.00-16.18 | |
2 | Бреславская Ольга Ивановна | Заведующий терапевтическим отделением-врач-терапевт | Высшая Терапия 17.12.2018 г. 192-а | 8.00-16.18 |
3 | Никитина Галина Владимировна | Врач-терапевт участковый | Первая Терапия 18.09.2017 114-а | 8.00-16.18 |
4 | Смаилов Мурат хаджимуратович | фельдшер | Вторая 16.03.2018 Лечебное дело | 8.00-16.18 |
5 | Пучкова Ирина Андреевна | Врач-терапевт участковый | Высшая 13.10.2017 Терапия 134-а | 8.00-16.18 |
Урологический кабинет | ||||
1 | Доронин Александр Сергеевич | Врач-уролог | Вторая 15.03.2016 Урология | 8.00-16.18 |
Центр здоровья | ||||
1 | Карлова Ольга Петровна | врач-терапевт | Высшая 02.03.2015 Пульмонология 5-а Высшая 02.03.2015 Терапия 5-а | 8.00-16.18 |
2 | Кириченко Ирина Сергеевна | Врач по медицинской профилактике | 8.00-16.18 | |
3 | Недозорова Виктория Евгеньевна | Врач по медицинской профилактике | 8.00-16.18 | |
4 | Сулавко Евгений Юрьевич | Заведующий центром здоровья-врач-терапевт | Первая 21.09.2015 организация здравоохранения и общественное здоровье 129-а Высшая 17.10.2014 терапия 150-а Первая 17.10.2016 141-а | 8.00-16.18 |
СТАЦИОНАР | ||||
Кардиологическое отделение стационара | ||||
1 | Зайцева Ирина Геннадьевна | Заведующий кардиологическим отделением-врач-кардиолог | Высшая 18.09.2017 Терапия 114-а Первая 18.09.2017 кардиология 114-а | 8.00-16.18 |
2 | Никитина Елена Александровна | Врач-кардиолог | Высшая 21.09.2015 Терапия 125-а | 8.00-16.18 |
Неврологическое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения стационара | ||||
1 | Артамонова Любовь Николаевна | Врач-невролог | Высшая 18.09.2017 Неврология 116-а | 8.00-16.18 + с 16.30 до 8.00 по графику |
2 | Вожова Ольга Сергеевна | врач-невролог | Первая 21.12.2015 Неврология 178-а | 8.00-16.18 + с 16.30 до 8.00 по графику |
3 | Лаврентьева Марина Михайловна | врач-невролог | Высшая 06.03.2018 Неврология 15-а | 8.00-16.18 + с 16.30 до 8.00 по графику |
4 | Силина Наталья Владимировна | Заведующий неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения-врач-невролог | Высшая 30.04.2019 Неврология 62-а | 8.00-16.18 |
Оториноларингологическое отделение стационара | ||||
1 | Жоров Владимир Ильич | Врач-оториноларинголог | Высшая 19.09.2014 Оториноларингология 124-а | 8.00-16.18 |
2 | Жукова Лариса Владиславна | Заведующий оториноларингологическим отделением-врач-оториноларинголог | Высшая 11.10.2018 Оториноларингология 136-а | 8.00-16.18 + с 16.30 до 8.00 по графику |
3 | Логинова Юлия Игоревна | Врач-оториноларинголог | 8.00-16.18 + с 16.30 до 8.00 по графику | |
4 | Лысенко Вячеслав Юрьевич | Врач-оториноларинголог | 8.00-16.18 + с 16.30 до 8.00 по графику | |
5 | Невлева Анастасия Сергеевна | Врач-оториноларинголог | 8.00-16.18 + с 16.30 до 8.00 по графику | |
6 | Яганова Анастасия Сергеевна | Врач-оториноларинголог | Вторая 06.06.2019 Оториноларингология 101-а | 8.00-16.18 + с 16.30 до 8.00 по графику |
7 | Коноплева Ольга Александровна | Врач-оториноларинголог | 8.00-16.18 + с 16.30 до 8.00 по графику | |
Ортопедическое отделение стационара | ||||
1 | Белько Степан Александрович | Врач-травматолог-ортопед | Вторая 17.05.2016 травматология и ортопедия 50-а | 8.00-16.18 + с 16.30 до 8.00 по графику |
2 | Здебский Иван Павлович | Заведующий ортопедическим отделением-врач-травматолог-ортопед | Высшая 05.06.2018 Травматология и ортопедия 81-а КМН | 8.00-16.18 |
3 | Колесников Максим Сергеевич | Врач-травматолог-ортопед | Вторая 16.11.2015 Травматология и ортопедия 155-а | 8.00-16.18 + с 16.30 до 8.00 по графику |
4 | Шкляр Константин Викторович | Врач-травматолог-ортопед | Вторая 20.09.2016 травматология и ортопедия 111-а | 8.00-16.18 + с 16.30 до 8.00 по графику |
5 | Язова Елена Николаевна | Врач-травматолог-ортопед | Вторая 10.12.2014 Травматология и ортопедия 185-а | 8.00-16.18 + с 16.30 до 8.00 по графику |
Травматологическое отделение стационара | ||||
1 | Гранковский Илья Феликсович | Врач-травматолог-ортопед | Первая 11.10.2018 травматология и ортопедия 136-а | 8.00-16.18 + с 16.30 до 8.00 по графику |
2 | Котов Дмитрий Викторович | Врач-травматолог-ортопед | Высшая 07.09.2018 Травматология и ортопедия 110-а | 8.00-16.18 + с 16.30 до 8.00 по графику |
3 | Крупский Алексей Михайлович | Врач-травматолог-ортопед | Первая 21.12.2015 Травматология и ортопедия 178-а | 8.00-16.18 + с 16.30 до 8.00 по графику |
4 | Пеньков Евгений Валерьевич | Заведующий травматологическим отделением-врач-травматолог-ортопед | Высшая 20.10.2014 Травматология и ортопедия 154-а | 8.00-16.18 |
5 | Скребков Артём Павлович | Врач-травматолог-ортопед | 8.00-16.18 + с 16.30 до 8.00 по графику | |
6 | Тараненко Алексей Дмитриевич | Врач-травматолог-ортопед | 8.00-16.18 + с 16.30 до 8.00 по графику | |
7 | Ульянов Евгений Константинович | Врач-травматолог-ортопед | 8.00-16.18 + с 16.30 до 8.00 по графику | |
Хирургическое отделение стационара | ||||
1 | Аникин Александр Вячеславович | Врач-хирург | Высшая 18.05.2015 Хирургия 65-а | 8.00-16.18 + с 16.30 до 8.00 по графику |
2 | Васин Евгений Иванович | Врач-хирург | Высшая 20.10.2014 Хирургия 154-а | 8.00-16.18 + с 16.30 до 8.00 по графику |
3 | Воронова Елена Михайловна | Врач-хирург | Вторая 06.03.2017 хирург 22-а | 8.00-16.18 + с 16.30 до 8.00 по графику |
4 | Емельянов Сергей Владимирович | Врач-хирург | Высшая 06.07.2016 Хирургия 700 | 8.00-16.18 + с 16.30 до 8.00 по графику |
5 | Ефременко Наталья Дмитриевна | Врач-хирург | Высшая 02.05.2017 Хирургия 47-а | 8.00-16.18 + с 16.30 до 8.00 по графику |
6 | Кривцова Анастасия Сергеевна | Врач-хирург | 8.00-16.18 + с 16.30 до 8.00 по графику | |
7 | Сокурян Вадим Сергеевич | Врач-хирург | 8.00-16.18 + с 16.30 до 8.00 по графику | |
8 | Сосковец Владимир Федорович | Заведующий хирургическим отделением-врач-хирург | Высшая 16.05.2019 Хирургия 80-а | 8.00-16.18 + с 16.30 до 8.00 по графику |
9 | Лобанов Виктор Валерьевич | Врач-хирург | по графику | |
Отделение анестезиологии-реанимации стационара | ||||
1 | Бурмистров Аркадий Валерьевич | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Высшая 15.11.2018 Анестезиология и реаниматология 172-а | 8.00-16.18 + с 16.30 до 8.00 по графику |
2 | Вячеславов Алексей Михайлович | врач-анестезиолог-реаниматолог | первая Анестезиология и реаниматология 02.06.2017 75-а | 8.00-16.18 + с 16.30 до 8.00 по графику |
3 | Кандыба Вадим Николаевич | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Вторая Анестезиология и реаниматология 19.10.2015 147-а | 8.00-16.18 + с 16.30 до 8.00 по графику |
4 | Кардаш Александр Владимирович | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Высшая 19.10.2015 Анестезиология и реаниматология 147-а | 8.00-16.18 + с 16.30 до 8.00 по графику |
5 | Копылов Игорь Владимирович | Заведующий отделением анестезиологии-реанимации-врач-анестезиолог-реаниматолог | Высшая 30.05.2018 Анестезиология и реаниматология 78-а | 8.00-16.18 + с 16.30 до 8.00 по графику |
6 | Курбонов Махманазар Имамназарович | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Высшая 15.03.2016 анестезиолог-реаниматолог 23-а | 8.00-16.18 + с 16.30 до 8.00 по графику |
7 | Пшеченко Сергей Витальевич | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Высшая 14.09.2018 Анестезиология и реаниматология 122-а | 8.00-16.18 + с 16.30 до 8.00 по графику |
8 | Чарушин Вячеслав Алексеевич | Врач-анестезиолог-реаниматолог | 8.00-16.18 + с 16.30 до 8.00 по графику | |
9 | Шаров Александр Андреевич | Врач-анестезиолог-реаниматолог | 8.00-16.18 + с 16.30 до 8.00 по графику | |
Операционный блок стационара | ||||
1 | Завьялов Александр Александрович | Заведующий операционным блоком - врач-хирург | Первая 08.06.2015 Хирургия 80-а | 8.00-16.18 + с 16.30 до 8.00 по графику |
Отделение эндоскопии стационара | ||||
1 | Васильченко Олег Борисович | Заведующий отделением эндоскопии-врач-эндоскопист | Высшая 01.03.2019 Эндоскопия 14-а | 8.00-16.18 + с 16.30 до 8.00 по графику |
Патологоанатомическое отделение стационара | ||||
1 | Заводиленко Константин Владимирович | Врач-патологоанатом | Высшая 02.05.2017 Патологическая анатомия 47-а | 8.00-14.00 |
2 | Заводиленко Татьяна Александровна | Заведующий патологоанатомическим отделением-врач-патологоанатом | 8.00-14.00 | |
3 | Монькин Дмитрий Борисович | Врач-патологоанатом | Высшая 02.05.2017 патологическая анатомия 47-а | 8.00-14.00 |
Приемное отделение стационара | ||||
1 | Манскова Анна Михайловна | Заведующий приемным отделением-врач-терапевт | 8.00-16.18 + с 16.30 до 8.00 по графику | |
Терапевтическое отделение стационара | ||||
1 | Будылгин Антон Леонидович | Заведующий терапевтическим отделением-врач-терапевт | Вторая 22.12.2014 Терапия 190-а | 8.00-16.18 + с 16.30 до 8.00 по графику |
2 | Ковтунов Егор Андреевич | Врач-терапевт | 8.00-16.18 + с 16.30 до 8.00 по графику | |
3 | Кузьмин Константин Юрьевич | Врач-терапевт | Высшая 02.05.2017 Терапия 50-а | 8.00-16.18 + с 16.30 до 8.00 по графику |
Кабинет ультразвуковой диагностики отделения лучевой диагностики | ||||
1 | Падос Ольга Витальевна | Врач ультразвуковой диагностики | Вторая 20.10.2014 Ультразвуковая диагностика 154-а | 8.00-16.18 |
2 | Суворова Татьяна Геннадьевна | Врач ультразвуковой диагностики | 8.00-16.18 | |
3 | Телетаева Амина Раильевна | Врач ультразвуковой диагностики | 8.00-16.18 | |
4 | Ефремова Надежда Игоревна | Врач ультразвуковой диагностики | Вторая 14.03.2019 Ультразвуковая диагностика 31-а Вторая 13.10.2017 Рентгенология 134-а | с 16.00 до 7.30 по графику |
Клинико-диагностическая лаборатория | ||||
1 | Бутов Максим Александрович | Врач клинической лабораторной диагностики | Вторая 10.10.2014 Клиническая лабораторная диагностика 140-а | 8.00-16.18 |
2 | Екимова Ксения Викторовна | Врач клинической лабораторной диагностики | Вторая 03.07.2018 Клиническая лабораторная диагностика 98-а | 8.00-16.18 |
3 | Ершова Анна Николаевна | Врач клинической лабораторной диагностики | Вторая 06.07.2015 Клиническая лабораторная диагностика 100-а | 8.00-16.18 |
4 | Зимнухова Наталия Васильевна | Врач клинической лабораторной диагностики | Первая 10.10.2014 Клиническая лабораторная диагностика 140-а | 8.00-16.18 |
5 | Каплаухова Людмила Анатольевна | Врач клинической лабораторной диагностики | Первая 13.09.2018 Клиническая лабораторная диагностика 120/1-а | 8.00-16.18 |
6 | Караваева Валентина Алексеевна | заведующий клинико-диагностической лабораторией-врач клинической лабораторной диагностики | Высшая 20.03.2017 Клиническая лабораторная диагностика 25-а | 8.00-16.18 |
7 | Милевская Анастасия Александровна | Врач клинической лабораторной диагностики | Вторая 03.07.2018 Клиническая лабораторная диагностика 98-а | 8.00-16.18 |
8 | Серебрякова Светлана Николаевна | Врач клинической лабораторной диагностики | Первая 07.06.2016 Клиническая лабораторная диагностика 65-а | 8.00-16.18 |
9 | Бабиенко Елена Петровна | Врач клинической лабораторной диагностики | Первая 20.09.2016 Клиническая лабораторная диагностика 120-а | 8.00-16.18 |
Отделение лучевой диагностики | ||||
1 | Ефремова Надежда Игоревна | Врач-рентгенолог | Вторая 13.10.2017 Рентгенология 134-а Вторая 14.03.2019 Ультразвуковая диагностика 31-а | 8.00-14.00 + с 14.00 до 8.00 по графику |
2 | Иванов Игорь Владимирович | Врач-рентгенолог | 8.00-14.00 + с 14.00 до 8.00 по графику | |
3 | Никитенко Александр Анатольевич | заведующий отделением лучевой диагностики-врач-рентгенолог | Высшая 30.04.2019 Рентгенология 59-а | 8.00-14.00 |
4 | Туренко Татьяна Федоровна | Врач-рентгенолог | 8.00 до 14.00 и 14.00 до 20.00 по графику | |
5 | Телетаева Амина Раильевна | Врач-рентгенолог | 8.00-14.00 + с 14.00 до 8.00 по графику | |
6 | Сыкчина Анна Александровна | Врач-рентгенолог | 8.00-14.00 + с 14.00 до 8.00 по графику | |
7 | Чванова Марина Александровна | Врач-рентгенолог | 8.00-14.00 + с 14.00 до 8.00 по графику | |
8 | Чивикова Юлия Андреевна | Врач-рентгенолог | 8.00-14.00 + с 14.00 до 8.00 по графику | |
9 | Козорезова Надежда Сергеевна | Врач-рентгенолог | 8.00-14.00 | |
10 | Ющенко Наталья Ивановна | Врач-рентгенолог | Высшая 30.04.2019 Рентгенология 59-а Высшая 10.10.2014 Ультразвуковая диагностика 140-а | 8.00-14.00 + с 14.00 до 8.00 по графику |
11 | Суворова Татьяна Геннадьевна | Врач-рентгенолог | 8.00-14.00 | |
Отделение функциональной диагностики | ||||
1 | Астахова Лилия Геннадьевна | Врач функциональной диагностики | 8.00-16.18 | |
2 | Попович Татьяна Валентиновна | Врач функциональной диагностики | Первая 05.07.2016 Функциональная диагностика 81-а | 8.00-16.18 |
3 | Раскочкина Светлана Валерьевна | Врач функциональной диагностики | 8.00-16.18 | |
4 | Рощина Лия Геннадьевна | заведующая отделением функциональной диагностки-врач функциональной диагностики | 8.00-16.18 | |
Физиотерапевтическое отделение | ||||
1 | Бологова Анна Николаевна | заведующий физиотерапевтическим отделением-врач-физиотерапевт | Высшая 27.02.2018 Психотерапия 26А | 8.00-16.18 |
Общебольничный медицинский персонал | ||||
1 | Подберезкина Ильгамья Абдрахмановна | врач-терапевт | 8.00-16.18 |
Список сотрудников | ||||
бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Медико-санитарная часть № 4", оказывающих платные медицинские услуги и программ ДМС | ||||
№ п/п | ФИО | Наименование должности | Квалификационная категория | Режим работы |
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ(ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ)
|
||||
Кабинет ультразвуковой диагностики | ||||
1. | Падос Ольга Витальевна | Врач ультразвуковой диагностики | Вторая Ультразвуковая диагностика | 8.00-15.48 |
Клинико-диагностическая лаборатория | ||||
1. | Караваева Валентина Алексеевна | Заведующий клинической лабораторной диагностики-врач лабораторной диагностики | Высшая Клиническая лабораторная диагностика |
8.00-15.12
|
2. | Екимова Ксения Викторовна | Врач клинической лабораторной диагностики | ||
3. | Ершова Анна Николаевна | Врач клинической лабораторной диагностики | Вторая Клиническая лабораторная диагностика | |
4. | Зимнухова Наталия Васильевна | Врач клинической лабораторной диагностики | Первая Клиническая лабораторная диагностика | |
5. | Каплаухова Людмила Анатольевна | Врач клинической лабораторной диагностики | Первая Клиническая лабораторная диагностика | |
6. | Бутов Максим Александрович | Врач клинической лабораторной диагностики | Вторая Клиническая лабораторная диагностика | |
7. | Милевская Анастасия Александровна | Врач клинической лабораторной диагностики | ||
9. | Серебрякова Светлана Николаевна | Врач клинической лабораторной диагностики | Первая Клиническая лабораторная диагностика | |
Отделение лучевой диагностики | ||||
1. | Никитенко Александр Анатольевич | Заведующий отделением-врач-рентгенолог | Высшая Рентгенология |
8.00-14.00
|
2. | Дорошенко Евгения Павловна | Врач-рентгенолог | Вторая Рентгенология Вторая ультразвуковая диагностика | |
3. | Ефремова Надежда Игоревна | Врач-рентгенолог | Вторая Рентгенология Вторая ультразвуковая диагностика | |
4. | Иванов Игорь Владимирович | Врач-рентгенолог | ||
5. | Сыкчина Анна Александровна | Врач-рентгенолог | ||
6. | Ющенко Наталья Ивановна | Врач-рентгенолог | Высшая Рентгенология Высшая Ультразвуковая диагностика | |
7. | Чванова Марина Александровна | Врач-рентгенолог | ||
8. | Чивикова Юлия Андреевна | Врач-рентгенолог | ||
9. | Туренко Татьяна Федоровна | Врач-рентгенолог | ||
Отделение функциональной диагностики | ||||
1. | Попович Татьяна Валентиновна | Врач функциональной диагностики | Первая Функциональная диагностика |
8.00-15.48
|
2. | Рачинский Александр Иванович | Врач функциональной диагностики | КМН | |
3. | Рощина Лия Геннадьевна | Врач функциональной диагностики | Высшая терапия | |
Физиотерапевтическое отделение | ||||
1. | Шарипова Альфия Масгутовна | Заведующий отделением-врач-физиотерапевт | 8.00-15.48 | |
ПОЛИКЛИНИКА | ||||
Дневной стационар поликлиники | ||||
1. | Дубовка Татьяна Михайловна | Заведующий отделением-врач-терапевт | Высшая Терапия |
8.00-14.36
|
2. | Шуралева Нина Александровна | Врач-терапевт | Вторая Терапия | |
Кабинет врача-инфекциониста поликлиники | ||||
1. | Чебачева Анастасия Александровна | врач-инфекционист | ||
Кабинет врача-невролога поликлиники | ||||
1. | Шмакова Юлия Игоревна | Врач-невролог | Первая Неврология | |
Кабинет врача-оториноларинголога поликлиники | ||||
1. | Чебыкина Ольга Ивановна | врач-оториноларинголог | Первая Оториноларингология | |
Кабинет врача-офтальмолога поликлиники | ||||
1. | Гуркова Наталья Александровна | Врач-офтальмолог | Первая офтальмолог | |
Кабинет врача-пульмонолога поликлиники | ||||
1. | Крипак Анна Владимировна | Врач-пульмонолог | Высшая Пульмонология | |
Кабинет врача-уролога поликлиники | ||||
1. | Доронин Александр Сергеевич | Врач-уролог | Вторая Урология | |
Кабинет врача-хирурга поликлиники | ||||
1. | Ищенко Александр Владимирович | Врач-хирург | Первая Хирургия | |
Отделение ортопедической стоматологии поликлиники | ||||
1. | Бем Андрей Викторович | заведующий отделением-врач-стоматолог-ортопед | 8.00-14.36 | |
2. | Аникин Игорь Владимирович | Врач-стоматолог-ортопед |
8.00-15.48
|
|
3. | Демидова Наталья Витальевна | Врач-стоматолог-ортопед | ||
4. | Самсонова Елена Владимировна | Врач-стоматолог-ортопед | ||
Отделение профилактики поликлиники | ||||
1. | Неклеса Наталья Анатольевна | Заведующий отделением-врач-терапевт | Высшая Терапия | 8.00-15.48 |
Первичный онкологический кабинет поликлиники | ||||
1. | Сушкова Татьяна Николаевна | врач-онколог | Первая Акушерство и гинекология, КМН | 8.00-14.36 |
Стоматологическое отделение поликлиники | ||||
1. | Андреева Наталья Ивановна | Врач-стоматолог-терапевт | Первая Стоматология терапевтическая |
8.00-14.36
|
2. | Мосина Лариса Семеновна | Врач-стоматолог-терапевт | Высшая Стоматология терапевтическая | |
3. | Преснецова Татьяна Михайловна | Врач-стоматолог-терапевт | Высшая Стоматология терапевтическая | |
4. | Сторожилова Лариса Поликарповна | Врач-стоматолог-терапевт | Высшая Стоматология терапевтическая | |
5. | Фадеева Любовь Ивановна | Врач-стоматолог-терапевт | Высшая Стоматология терапевтическая | |
Терапевтическое отделение поликлиники | ||||
1. | Бреславская Ольга Ивановна | Заведующий отделением-врач-терапевт участковый | Высшая Терапия |
8.00-15.48
|
2. | Кадочникова Наталья Николаевна | Врач-терапевт участковый | Вторая Терапия | |
3. | Пронкина Любовь Васильевна | Врач-терапевт участковый | ||
4. | Пучкова Ирина Андреевна | Врач-терапевт участковый | Высшая Терапия | |
Центр здоровья | ||||
1. | Сулавко Евгений Юрьевич | заведующий центром-врач-терапевт | Первая организация здравоохранения и общественное здоровье Высшая терапия |
8.00-15.48
|
2. | Карлова Ольга Петровна | врач-терапевт | Высшая Пульмонология Высшая Терапия | |
СТАЦИОНАРНЫЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ | ||||
Кардиологическое отделение стационара | ||||
1. | Зайцева Ирина Геннадьевна | заведующий отделением-врач-кардиолог | Высшая Терапия |
8.00-15.48
|
2. | Домбровская Ирина Юрьевна | Врач-кардиолог | ||
3. | Подберезкина Ильгамья Абдрахмановна | Врач-кардиолог | ||
Неврологическое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения стационара
|
||||
1. | Силина Наталья Владимировна | заведующий отделением-врач-невролог | Высшая Неврология | 8.00-15.48 |
2. | Артамонова Любовь Николаевна | Врач-невролог | Высшая Неврология |
8.00-15.48 + с 16.00 до 8.00 по графику
|
3. | Малютченко Максим Анатольевич | Врач-невролог | Первая Неврология | |
Операционный блок стационара | ||||
1. | Завьялов Александр Александрович | Заведующий операционным блоком - врач-хирург | Первая Хирургия | 8.00-15.48 |
Ортопедическое отделение стационара | ||||
1. | Здебский Иван Павлович | Заведующий отделением-врач-травматолог-ортопед | Высшая Травматология и ортопедия, КМН |
8.00-15.48
|
2. | Белько Степан Александрович | Врач-травматолог-ортопед | Вторая Травматология и ортопедия | |
3. | Колесников Максим Сергеевич | Врач-травматолог-ортопед | Вторая Травматология и ортопедия | |
4. | Язова Елена Николаевна | Врач-травматолог-ортопед | Вторая Травматология и ортопедия | |
Отделение анестезиологии-реанимации стационара | ||||
1. | Копылов Игорь Владимирович | Заведующий отделением-врач-анестезиолог-реаниматолог | Высшая Анестезиология и реаниматология |
8.00-15.48 + с 16.00 до 8.00 по графику
|
2. | Бурмистров Аркадий Валерьевич | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Высшая Анестезиология и реаниматология | |
3. | Вячеславов Алексей Михайлович | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Вторая анестезиология и реаниматология | |
4. | Гладких Виталий Александрович | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Первая Анестезиология и реаниматология | |
5. | Кардаш Александр Владимирович | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Высшая Анестезиология и реаниматология | |
6. | Курбонов Махманазар Имамназарович | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Высшая анестезиолог-реаниматолог | |
7. | Пшеченко Сергей Витальевич | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Высшая Анестезиология и реаниматология | |
8. | Чистяков Михаил Владимирович | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Высшая Анестезиология и реаниматология | |
Отделение эндоскопии стационар | ||||
1. | Васильченко Олег Борисович | Заведующий отделением-врач-эндоскопист | Высшая Эндоскопия | 8.00-15.48 |
Оториноларингологическое отделение стационара | ||||
1. | Жукова Лариса Владиславна | Заведующий отделением-врач-оториноларинголог | Высшая Оториноларингология |
8.00-15.48 + с 16.00 до 8.00 по графику
|
2. | Жоров Владимир Ильич | врач-оториноларинголог | Высшая Оториноларингология | |
3. | Грунвальд Ольга Владимировна | врач-оториноларинголог | ||
4. | Яганова Анастасия Сергеевна | врач-оториноларинголог | ||
Патологоанатомическое отделение стационара | ||||
1. | Заводиленко Татьяна Александровна | Заведующий отделением-врач-патологоанатом |
8.00-14.00
|
|
2. | Торопов Андрей Петрович | Врач-патологоанатом | КМН | |
Терапевтическое отделение стационара | ||||
1. | Будылгин Антон Леонидович | заведующий отделением-врач-терапевт | Вторая Терапия |
8.00-15.48 + с 16.00 до 8.00 по графику
|
2. | Кудайбергенов Азамат Темергалиевич | врач-терапевт | ||
3. | Петухова Екатерина Евгеньевна | врач-терапевт | ||
Травматологическое отделение стационара | ||||
1. | Пеньков Евгений Валерьевич | заведующий отделением-врач-травматолог-ортопед | Высшая Травматология и ортопедия |
8.00-15.48 + с 16.00 до 8.00 по графику
|
2. | Котов Дмитрий Викторович | врач-травматолог-ортопед | Первая Травматология и ортопедия | |
3. | Крупский Алексей Михайлович | врач-травматолог-ортопед | Первая Травматология и ортопедия | |
4. | Рожков Константин Юрьевич | врач-травматолог-ортопед | Вторая Травматология и ортопедия | |
5. | Тараненко Алексей Дмитриевич | врач-травматолог-ортопед | 8.00-10.00 | |
Хирургическое отделение стационара | ||||
1. | Сосковец Владимир Федорович | заведующий отделением-врач-хирург | Высшая Хирургия |
8.00-15.48 + с 16.00 до 8.00 по графику
|
2. | Васин Евгений Иванович | врач-хирург (гнойная) | Высшая Хирургия | |
3. | Ефременко Наталья Дмитриевна | врач-хирург (дежурный) | Высшая Хирургия | |
4. | Кривцова Анастасия Сергеевна | врач-хирург (дежурный) | ||
5. | Сердюкова Тамара Васильевна | врач-хирург | ||
6. | Артюхова Светлана Юрьевна | врач-хирург | ||
7. | Тадевосян Вараг Самвелович | врач-хирург | ||
8. | Шаров Александр Андреевич | врач-хирург |